| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | August 24, 2022 | 5:10 PM | 7:10 PM | Extra-Practice | Northstar Ice Sports | |
| Tuesday | August 30, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Tuesday | September 6, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | September 9, 2022 | 6:30 PM | 7:00 PM | Meeting | https://consigli.zoom.us/j/83486636231?pwd=N01XbUdxVjZsNnpOSkIrbjhLN0I5dz09 | |
| Saturday | September 10, 2022 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | Buffone Arena | @ Railers Bantam - "A2" |
| Tuesday | September 13, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | September 16, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Sunday | September 18, 2022 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | North Star B | @ Newton Bantam - "A" |
| Tuesday | September 20, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | September 23, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | September 24, 2022 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | North Star B | vs. Framingham Bantam - "A2" |
| Tuesday | September 27, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | September 30, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Sunday | October 2, 2022 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Burlington | @ Methuen Bantam - "A" |
| Tuesday | October 4, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | October 7, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | October 8, 2022 | 12:10 PM | 1:10 PM | Game | Framingham | @ Framingham Bantam - "A2" |
| Sunday | October 9, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Burlington | vs. Billerica Bantam - "A" |
| Tuesday | October 11, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | October 14, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | October 15, 2022 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | North Star B | vs. Brookline Bantam - "A" |
| Sunday | October 16, 2022 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | North Star B | @ Belmont Bantam - "A2" |
| Tuesday | October 18, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | October 21, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | October 22, 2022 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | North Star C | vs. Railers Bantam - "A2" |
| Tuesday | October 25, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | October 28, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | October 29, 2022 | 3:10 PM | 4:10 PM | Game | Wellesley Rink 2 | @ Wellesley Bantam - "A" |
| Tuesday | November 1, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | November 4, 2022 | 6:10 PM | 7:10 PM | Game | Woburn | @ Brookline Bantam - "A" |
| Saturday | November 5, 2022 | 4:10 PM | 5:10 PM | Game | North Star C | @ Framingham Bantam - "A2" |
| Tuesday | November 8, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | November 11, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | |
| Saturday | November 12, 2022 | 5:50 PM | 6:50 PM | Game | NESC7 | vs. Parkway Bantam - "A" |
| Tuesday | November 15, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | November 18, 2022 | 1:00 PM | 2:10 PM | Game | Fitzpatrick Ice Skating Rink | @ Holy Name Bantam A1 |
| Friday | November 18, 2022 | 8:00 PM | 9:10 PM | Game | Fitzpatrick Ice Skating Rink | @ NW Ice Hawks |
| Saturday | November 19, 2022 | 8:10 PM | 9:20 PM | Game | Olympia Ice Center | @ Acton Boxboro Bantam 2 |
| Tuesday | November 22, 2022 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | November 25, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | November 26, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Navin | vs. Westwood Bantam - "A" |
| Sunday | November 27, 2022 | 9:20 PM | 10:20 PM | Game | Chelmsford | @ Waltham Bantam - "A" |
| Tuesday | November 29, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Friday | December 2, 2022 | 7:20 PM | 8:20 PM | Practice | Northstar Rink A | Bantam Gold |
| Saturday | December 3, 2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Buffone Arena | @ Framingham Bantam - "A2" |
| Sunday | December 4, 2022 | 8:40 PM | 9:40 PM | Game | NESC7 | @ Railers Bantam - "A2" |
| Tuesday | December 6, 2022 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | December 9, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | |
| Saturday | December 10, 2022 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Hopedale | vs. Triboro Bantam - "AA" |
| Tuesday | December 13, 2022 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | December 16, 2022 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Sunday | December 18, 2022 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Wellesley Rink 1 | @ Wellesley Bantam - "A" |
| Tuesday | December 20, 2022 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Monday | December 26, 2022 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Haverhill - Gold | vs. Jr. Maples Bantam - "A" |
| Tuesday | December 27, 2022 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | Northstar Rink C | Peewee Grey |
| Friday | December 30, 2022 | 5:20 PM | 6:10 PM | Practice | Northstar Rink A | Bantam Gold |
| Saturday | December 31, 2022 | 9:50 AM | 10:50 AM | Game | NESC2 | vs. Westwood Bantam - "A" |
| Friday | January 6, 2023 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | January 7, 2023 | 8:50 PM | 9:50 PM | Game | Navin | @ Newton Bantam - "A" |
| Tuesday | January 10, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | January 13, 2023 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | January 14, 2023 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | North Star C | @ Brookline Bantam - "A" |
| Tuesday | January 17, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | January 20, 2023 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Peewee Grey |
| Saturday | January 21, 2023 | 8:50 PM | 9:50 PM | Game | Navin | vs. Waltham Bantam - "A" |
| Tuesday | January 24, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | January 27, 2023 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | January 28, 2023 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | NESC1 | @ Westwood Bantam - "A" |
| Sunday | January 29, 2023 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | North Star B | vs. Natick Bantam - "AA2" |
| Tuesday | January 31, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Saturday | February 4, 2023 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | North Star B | @ Natick Bantam - "AA2" |
| Sunday | February 5, 2023 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Navin | vs. Framingham Bantam - "A2" |
| Tuesday | February 7, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | February 10, 2023 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Tuesday | February 14, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | February 17, 2023 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Sunday | February 19, 2023 | 2:20 PM | 3:20 PM | Game | Wellesley Rink 1 | @ Cambridge Bantam - "A" |
| Tuesday | February 21, 2023 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | February 24, 2023 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Sunday | February 26, 2023 | 12:50 PM | 1:50 PM | Game | South Boston | vs. Cambridge Bantam - "A" |
| Tuesday | February 28, 2023 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Friday | March 3, 2023 | 7:35 PM | 8:35 PM | Practice | Northstar Rink B | Bantam Gold |
| Saturday | March 4, 2023 | 2:45 PM | 3:45 PM | Game | North Star C | vs. Natick Bantam - "AA2" |
| Sunday | March 5, 2023 | 1:10 PM | 2:10 PM | Game | Navin | vs. Triboro Bantam - "AA" |
| Friday | March 10, 2023 | 7:00 PM | 8:10 PM | Game | William L. Chase Arena | @ Natick |
| Saturday | March 11, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Game | Navin | @ Triboro Bantam - "AA" |
| Friday | March 17, 2023 | 8:20 PM | 9:20 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Sunday | March 19, 2023 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | North Star A | vs. Wellesley Bantam - "A" |
| Friday | March 24, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Northstar Rink C | Bantam Gold |
| Saturday | March 25, 2023 | 6:20 PM | 7:30 PM | Game | Malden Valley Forum | @ Newton |
| Sunday | March 26, 2023 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Simoni Skating Rink | @ Triboro |


